根据您的运营需要,选择适合的版本
获客工具 | ||||
线上商城 | 包含基础版所有功能 | 包含标准版所有功能 | 包含高级版所有功能 | 包含链+版所有功能 |
新人礼包 | -- | 全员分销 | 关系链(5000人) | 关系链(不限人数) |
送礼活动 | 社区团购 | 社群 | 差价结算层级(2级) | 差价结算层级(6级) |
套餐购买 | 批发 | 群代办 | 导航到店即关系 | 云销名片+企微+视频号+CRM自动分配 |
预售 | 团购 | 社群团长 | 领券即关系 | 异业券 |
积分抵现 | 秒杀 | 三级分销 | 邀请函即关系 | 上架多粉供应链(需审核) |
公众号 | 积分商城 | 直播(小程序) | 分享即关系 | 生态聚合小程序 |
小程序 | 表单预约 | 会员二次价 | 购买即关系 | 会员福利商城 |
官微 | 服务预约 | 会员推荐有奖 | 改绑关系 | |
客服(空聊) | 项目预约 | 消费有礼 | 合伙人模式 | |
图文编辑 | 配送管理 | 企业微信 | 员工共创模式 | |
微场景 | 同城物流 | 云销名片+官微+员工属性 | 直播(视频号) | |
微名片 | 会员次卡 | 场地预约 | 云销名片 +员工属性+企微+CRM自动分配 | |
大转盘 | 会员赠礼 | 寄存管理 | 企业微信+CRM关联客户管理CRM(全能版) | |
砸金蛋 | 消费即会员 | 券回收 | 拿货宝 | |
刮刮乐 | 会员标签 | 电子票 | ||
5G短信 | 会员日 | 短信签名 | ||
折扣卡 | 会员生日营销 | 电子合同 | ||
积分卡 | 办卡/充值提成 | 客户管理CRM(高级版) | ||
储值卡 | 购物卡 | 骑手工作台 | ||
会员卡 | 等级有礼 | |||
折扣券 | 优惠券推荐有奖 | |||
代金券 | 赠券营销 | |||
短信跳转小程序 | 群发消息 | |||
客户管理CRM(基础版) | 客户管理CRM(标准版) | |||
素材库 | ||||
到店 | ||||
单行业ERP | 单行业ERP | 双行业ERP | 双行业ERP | 多行业ERP |
库存管理 | 门店商品调拨 | 仓库库位管理 | 电子发票 | 多行业对帐 |
盘点 | 仓库管理 | 出库单分捡打印 | 发票即客户(自动同步CRM) | 多行业会员消费 |
开单收银 | 经销商管理 | 消费即领券 | 到店消费绑关系 | 多行业卡券核销 |
交接班 | 智慧导购 | 指定商品即会员 | 到店支付找关系分佣 | |
活动(特价/买赠) | 按场景区分打印 | 指定商品券 | ||
办卡核卡 | 消费即会员 | |||
发券核券 | 知识库 | |||
语音报播 | 内部公告 | |||
小票打印 | PC版空聊 | |||
员工提成 | ||||
员工账号(可增购,每个50元/年) | ||||
20个 | 60个 | 120个 | 200个 | 400个 |
APP工具(支持Android/iOS/HarmonyOS) | ||||
客户管理CRM(APP基础版) | 客户管理CRM(APP标准版) | 客户管理CRM(APP高级版) | 客户管理CRM(APP全能版) | 全部包含 |
收款码 | 轻量OA审批 | 看板 | ||
收银 | 派券 | 直播 | ||
消息通知 | 空聊 | 资产管理 | ||
工单中⼼ | 客服回复 | |||
多端开单 | 同事圈 | |||
优惠买单 | 手机推送打印 | |||
扫码登录 | 会员 | |||
扫码核销 | 会员/经销商审核 | |||
看店 | 优惠券 | |||
今日营收 | 商品入库 | |||
财报查看 | 商品审核 | |||
订单发货 | ||||
门店数量(可增购,每个2000元/年) | ||||
1个 | 1个(直营) | 1个(直营/加盟) | 1个(直营/加盟) | 1个(直营/加盟) |
店铺装修 | ||||
1个模板+部分组件 | 3个模板+部分组件 | 7个模板+部分动效组件 | 15个模板+部分动效组件 | 全部模板+全部组件+部分 动效组件 |
数据分析 | ||||
营业概况 | 交接班分析 | 实时数据 | 关系图谱 | 全门店数据分析 |
收银统计 | 库存预警 | 店铺分析 | 关系分析 | 市场洞察 |
销售分析 | 客户标签 | 流量分析 | 数据大屏 | |
商品分析 | 员工面板 | 用户画像 | ||
部门面板 | 裂变分析 | |||
分账统计 | 业绩分析 | |||
利润分析 | 券聚变数据分析 | |||
支付能力 | ||||
微信支付 | 好友转账 | 收款顺序 | 商业机构&物业公司分账 | 全部包含 |
支付宝 | 员工分账 | 自动提现 | 供应链分账 | |
POS机刷卡 | 二码合一 | 股东分账 | 加盟连锁分账 | |
提现到微信钱包 | 店铺分账 | |||
提现到银行卡 | ||||
原路退回 | ||||
PC官网 | ||||
6800元加购 | 6800元加购 | 5800元加购 | 4800元加购 | 3800元加购 |
独立域名/云主机,第一年费用包含,第二年起每年800元; ICP备案、支持百度搜索SEO优化、官网客服与小程序/公众号统一接入与应答,同时支持PC/平板/手机浏览样式 | ||||
Https加密访问 | ||||
支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
运营套件支持 | ||||
专属微信群多对一对接支持 | 商品上传与详情图协助 (不超50个) | 库存商品导入协助 | 到店培训支持 | 生态小程序创意设计与装饰支持 |
协助开通支付/公众号认证/小程序认证 | ERP系统直播培训支持 | 会员数据导入协助 | 到店营业驻场1天支持 | 列入客户成长部重点支持对象 |
5*8小时在线服务支持 | 列入客户成长部工作支持 | 运营经验分享教学 | 7*12小时在线服务支持 | |
基础店铺装修协助 | 7*8小时在线服务支持 | 每季到访支持 | ||
进入多脉人脉圈圈层,享受资源对接红利 |
平台级别功能表 | |||||||
级别费用 | 市级 6万/年 | 省级 12万/年 | 国级A档 30万/年 | 国级B档 70万/年 | 国级C档 100万/年 | 国级D档 180万/年 | 国级上市版 价格面议 |
商家入驻数 | 市内:5000 | 省内:1万 | 国内:2万 | 国内:3万 | 国内:4万 | 国内:5万 | 面议 |
并发订单数 | 日并发订单1W | 日并发订单3W | 日并发订单5W | 日并发订单10W | 日并发订单20W | 日并发订单30W | 日并发订单50W以上 |
OEM | |||||||
配置入驻商户到店ERP(户) | 15 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 面议 |
基础功能:独立商户含商家版所有功能 | |||||||
商户分账 | |||||||
优惠券自动分摊成本 | |||||||
优惠券自动分成利润 | |||||||
会员数据商户之间通用通兑 | |||||||
会员余额自动分摊 | |||||||
积分全平台通用,兑换规则按商户灵活配置 | |||||||
平台佣金扣点收益 | |||||||
会员余额消费自动分摊 | |||||||
查看全部商家数据 | |||||||
平台合伙人 | |||||||
行业支持 | 全行业 | 全行业 | 全行业 | 全行业 | 全行业 | 全行业 | 全行业 |
如有疑问欢迎致电
400-889-4522
粤B2-20180408 Copyright © 2018-2025 duofriend. All Rights Reserved. 广东谷通科技有限公司
法律顾问